收藏网站| ,欢迎来到江苏科器!
沃森马洛Watson-Marlow 铂金硫化管 24#软管913.A064.024
| 规格 | 内径 | 外径 | 长度 | 壁厚 | 颜色 |
| ( mm ) | ( mm ) | ( m ) | ( mm ) | ||
| 15#(913.A048.024) | 4.8 | 9.6 | 15 | 2.4 | 透明白色 |
| 16#(913.A032.016) | 3.2 | 6.4 | 15 | 1.6 | 透明白色 |
| 17#(913.A064.016) | 6.4 | 9.6 | 15 | 1.6 | 透明白色 |
| 18#(913.A080.016) | 8 | 11.2 | 15 | 1.6 | 透明白色 |
| 24#(913.A064.024) | 6.4 | 11.2 | 15 | 2.4 | 透明白色 |
| 25#(913.A048.016) | 4.8 | 8 | 15 | 1.6 | 透明白色 |
| 35#(913.A080.024) | 8 | 12.8 | 15 | 2.4 | 透明白色 |
| 73#(913.A096.032) | 9.6 | 16 | 15 | 3.2 | 透明白色 |
| 90#(913.A190.048) | 19 | 28.6 | 15 | 4.8 | 透明白色 |
| 92#(913.A254.048) | 25.4 | 35 | 15 | 4.8 | 透明白色 |
| 120#(913.A032.024) | 3.2 | 7 | 15 | 2.4 | 透明白色 |
| 82#(933.0127.032) | 12.7 | 19.1 | 15 | 3.2 | 透明白色 |


