收藏网站| ,欢迎来到江苏科器!
岛津色谱柱1010-15142 InertCap 5MS/Sil GC Column, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm df
InertCap 5MS/Sil GC Column, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm df SKU: 1010-15142
| ATTRIBUTE NAME | ATTRIBUTE VALUE |
|---|---|
| Tubing material | Fused silica |
| Phase | InertCap 5MS/Sil |
| Phase composition | 5% Diphenyl (equiv.) - 95% Dimethylpolysilphenylene siloxane |
| Polarity | Low polarity |
| Inner diameter | 0.25 mm |
| Length | 30 m |
| Film thickness | 0.25 µm |
| Max Temperature | iso. 325 °C - prog. 350 °C |
| Unit size | 1 pc. |
| USP Code | G27 |
| Application | General purpose, Halogenated compounds, Phenols, Pesticides, FAME (fatty acid methyl ester) |


